Ingcaciso yeMveliso
● I-4.3-intshi yesisombululo esiphezulu sombala wesikrini sokuchukumisa umboniso, kunye neqhosha lokuchukumisa
 ukusebenza, inokuseta imo yokutshaja
 ● Iindlela zokutshaja kunye neendlela zahlukene, kubandakanywa ukutshaja ezintathu
 iindlela zokuswayipha ikhadi / ikhowudi yokuskena / ikhowudi yeVIN kunye neendlela ezine zokutshaja
 Ukutshaja ngokuzenzekelayo / ixesha elimiselweyo / isixa esimiselweyo / amandla angatshintshiyo;
 ● Imitha ye-electronic watt-hour yesigaba esisodwa isetyenziselwa umlinganiselo wombane kwaye inxibelelana neyona nto iphambili
 ibhodi yokulawula ngojongano lweRS-485.
 ● Umfundi wekhadi okrelekrele uthathwa ukuze afunde iinkcukacha ezifanelekileyo zekhadi le-IC aze anxibelelane
 kunye nebhodi yokulawula ephambili ngokusebenzisa i-RS-485 interface.Inkqubo yangasemva yebhodi yolawulo ephambili yi
 esetyenziselwa ukuchonga itshaja, ukurekhoda ulwazi lomsebenzisi kunye nokubala iindleko zokutshaja.
 ● Yamkela iswitshi engenayo kunye nomsebenzi wokukhusela ukuvuza kwaye ufake iqhosha lokumisa likaxakeka;
 ● Imilo ithatha i-sheet metal kunye nenxalenye ye-ABS isakhiwo seplastiki, ibakala lokukhusela i-IP54.
| IiParamcters zoMsebenzi/imodeli yeSixhobo | KW6250A-40/380 | |
| Imveliso namc | 40kW umgangatho uhlobo AC ukutshaja pilc | |
| Ungeniso lwe-AC | Igalelo le-AC voltagc rangc | AC380V±15% | 
| Frcqucncy rangc | 50±5 | |
| Uqwalaselo kunye ulwazi lokhuseleko | Imveliso yombane rangc | AC380V | 
| Amandla emveliso yeRatcd | 40 | |
| Ubuninzi bemveliso yangoku | 63 | |
| Ukutshaja intcrfacc | Umgangatho wesizwe 7 corc | |
| Ubude bompu wokutshaja | Customizablc | |
| Umboniso womatshini womntu | Umbala wesikrini sokuchukumisa | |
| Umsebenzi wokutshaja | Swayipha ikhadi/ukuskena igama lokugqitha lekhowudi | |
| Umlinganiselo kunye nokuhlawula | Ukwabelana ngexesha billing | |
| Imiyalelo yokusebenza | Ukunikezelwa kwamandla, ukutshaja, impazamo | |
| Iindlela zonxibelelwano | I-Ethernet (i-GPRS iyakhethwa) | |
| Ulawulo lokutshatyalaliswa kweHcat | Ukupholisa kwendalo | |
| Ukukhuselwa kokuvuza | 30 | |
| Ibakala lokhuseleko | IP54 | |
| Ukuthembeka | Iiyure ezingama-50000 | |
| Imeko yokusebenza | Altitudc | ≤2000 | 
| Ubushushu obusebenzayo be-ambient | -20-50(℃) | |
| Ubushushu bendawo yogcino | -40-70(℃) | |
| Ukufuma kweMcan rclative | 5% -95% | |
| Into yokuzikhethela | Ezi zingentla * iinketho zinokulungiswa | |
 
         






