Iimeko zokusingqongileyo
◆ Ukuphakama: ngaphantsi kwe-1000 m;◆ Ubushushu be-Ambient: ukuya kuthi ga ku-40 ° C, ngaphezu kwe -25 ° C;◆ Umswakama ohambelanayo: umyinge wemihla ngemihla ≤ 95%, umyinge wenyanga ≤ 90% (+25 ° C);◆ Iindawo ezingenabungozi bomlilo, ugqabhuko-dubulo, ungcoliseko, umhlwa weekhemikhali kunye nokungcangcazela okumandla;
Iiparamitha zobuGcisa
| Into | Iyunithi | Ipharamitha | |
| Umbane olinganisiweyo/Ubuninzi bombane osebenzayo | KV | 10/12 | |
| Ikalwe ngoku | A | 630 | |
| Busbar yangoku | Intambo engenayo | A | 630 |
| Ephumayointambo | 125 | ||
| Ilinganiswe ngexesha elifutshane lokumelana nangoku | KA | 20 | |
| Incopho elinganisiweyo ukumelana yangoku | KA | 50 | |
| Ilinganiswe ngokuqhawuka kwelophu evaliweyo | KA | 50 | |
| Ilinganiswe ikakhulu esebenzayo yokwaphula umthwalo wangoku | A | 630 | |
| Ilinganiswe ngokutshaja intambo yangoku | KA | 20 | |
| Umbane wokuxhathisa amandla ombane (1 min) | KV | 42 | |
| Isantya sokukhanya esilinganiselweyo simelana nombane | KV | 75 | |
| Ukunyamezela komatshini | Isitshixo sekhefu lomthwalo wevacuum | amaxesha | 10000 |
| Ubungakanani (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Ubunzima | kg | 200 ~ 300kg | |






