Ingcaciso yeMveliso
● Ibhodi yolawulo ephambili ithatha i-microcomputer ye-chip enye enenkqubo yokusebenza edibeneyo.Imowudi yokutshaja ihlulwe ibe ziindidi ezine: ukutshaja ngokuzenzekelayo / ixesha elimiselweyo / inani elimiselweyo / amandla asisigxina.I-RS-485 ujongano lothungelwano lothungelwano lunokugcinelwa, kwaye imowudi yothungelwano ye-GPRS ekhethiweyo inikezelwe.
● I-4.3-intshi yesisombululo esiphezulu sombala wesikrini sokuchukumisa isibonisi, kunye nokusebenza kweqhosha lokucofa, unokuseta imo yokutshaja
● Imitha ye-electronic watt-hour yesigaba esisodwa isetyenziselwa ukulinganisa umbane kwaye inxibelelana nebhodi yokulawula ephambili ngokusebenzisa i-RS-485 interface.
● Umfundi wekhadi okrelekrele ongena-contactless wamkelwa ukuba afunde ulwazi olufanelekileyo lwekhadi le-IC kunye nokunxibelelana nebhodi yokulawula ephambili ngokusebenzisa i-RS-485 interface.Inkqubo yangasemva yebhodi yolawulo ephambili isetyenziselwa ukuchonga ishaja, ukurekhoda ulwazi lomsebenzisi kunye nokubala iindleko zokutshaja.
● Adopt line inlet switch kunye nomsebenzi wokukhusela ukuvuza, kwaye ufake iqhosha lokumisa likaxakeka.
● Ubume bamkela i-sheet metal kunye nenxalenye yesakhiwo seplastiki ye-ABS, ibakala lokukhusela i-IP54.
| Iiparamitha zoMsebenzi/imodeli yeSixhobo | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Igama lemveliso | I-7KWWall ixhonywe i-ACcharging pile | 7KWFloor uhlobo lwetshaja ye-AC | ||
| Ungeniso lwe-AC | Uluhlu lwamandla ombane we-AC | AC220V±10% | ||
| Uluhlu lokuphindaphinda | 50±5 | |||
| Ulwazi lolungelelwaniso nokhuseleko | Uluhlu lombane ophumayo | I-AC220V | ||
| Ubuninzi bemveliso yangoku | 32 | |||
| Ujongano lokutshaja | Umgangatho wesizwe wesi-7 undoqo | |||
| Ubude bompu wokutshaja | Customizable | |||
| Imposiso yesiphumo yangoku | ≤±1% | |||
| Impazamo yombane wokuphuma | ≤±0.5% | |||
| Umboniso womatshini womntu | Umbala wesikrini sokuchukumisa | |||
| Umsebenzi wokutshaja | Swayipha ikhadi/ikhowudi yokuskena/igama lokugqitha (inokwenziwa ngokwezifiso) | |||
| Umlinganiselo kunye nokuhlawula | Ukwabelana ngexesha billing | |||
| Imiyalelo yokusebenza | Ukunikezelwa kwamandla, ukutshaja, impazamo | |||
| Iindlela zonxibelelwano | I-Ethernet (i-GPRS iyakhethwa) | |||
| Ukulawula ukutshatyalaliswa kobushushu | Ukupholisa kwendalo | |||
| Ukukhuselwa kokuvuza | 30 | |||
| Ibakala lokhuseleko | IP54 | |||
| Ukuthembeka | Iiyure ezingama-50000 | |||
| Imeko yokusebenza | Ukuphakama | ≤2000 | ||
| Ubushushu be-ambient ye-Operatina | -20-50(℃) | |||
| Ubushushu bendawo yogcino | -40-70(℃) | |||
| Kuthetha ukufuma okuhambelanayo | 5% -95% | |||
| Into yokuzikhethela | Ezi zikhetho zingentla* zinokwenziwa ngokwezifiso | |||







